#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 22178 165 9444 [ 142 70 70 30 22 13 12 9 7 5 4 1 2 0 ]
#1 : 9167 386 1091 [ 149 177 194 156 147 60 1 6 2 2 0 0 0 0 ]
#2 : 16717 99 8 [ 35 35 47 55 35 20 15 14 11 4 7 0 0 0 ]
#3 : 11083 82 1170 [ 25 29 36 53 42 23 15 13 9 6 1 0 0 0 ]
#4 : 10736 93 11 [ 20 16 35 48 37 27 18 15 12 5 0 0 0 0 ]
#5 : 11047 105 1108 [ 41 35 30 46 41 26 18 15 9 3 2 0 0 0 ]
#6 : 15213 132 8 [ 47 53 67 69 64 25 18 18 13 7 2 0 0 0 ]
#7 : 16360 159 1064 [ 128 98 81 60 50 33 19 13 7 7 5 0 0 0 ]
#8 : 13400 102 324 [ 36 52 35 70 51 23 18 15 9 11 0 0 0 0 ]
#9 : 13049 121 1180 [ 29 32 21 63 53 30 13 12 6 7 3 0 0 0 ]
#10 : 18144 100 10 [ 34 31 34 51 24 23 16 12 6 4 6 2 0 0 ]
#11 : 13205 124 16 [ 41 34 48 77 64 24 8 8 5 3 2 0 1 0 ]
#12 : 21273 215 32 [ 53 38 98 160 139 49 7 5 3 3 2 1 0 1 ]
#13 : 15775 92 175 [ 35 30 50 45 27 21 13 13 1 4 3 1 1 0 ]
#14 : 16679 63 168 [ 23 24 38 37 32 25 14 17 8 7 4 1 0 0 ]
#15 : 21848 101 4 [ 34 27 56 48 50 32 34 16 7 6 6 2 0 0 ]
#16 : 11535 97 8331 [ 79 66 55 42 27 15 8 7 3 3 2 0 1 0 ]
#17 : 15756 465 1052 [ 172 170 171 214 139 86 43 22 9 0 0 0 0 0 ]
#18 : 22134 174 2 [ 74 70 106 109 89 66 43 38 37 0 0 0 0 0 ]
#19 : 17455 186 4 [ 65 73 53 111 95 81 60 52 6 0 0 0 0 0 ]
#20 : 23775 223 0 [ 169 139 122 127 98 87 59 49 29 0 0 0 0 0 ]
#21 : 27930 284 2 [ 168 117 162 160 124 96 75 53 35 0 0 0 0 0 ]
#22 : 7603 77 32 [ 39 34 52 41 33 25 18 13 11 0 0 0 0 0 ]
#23 : 24379 266 104 [ 181 153 133 122 103 80 72 54 26 0 0 0 0 0 ]
#24 : 30526 178 8 [ 140 137 134 139 105 81 68 55 50 0 0 0 0 0 ]
#25 : 27490 185 1059 [ 120 127 159 124 111 81 68 49 41 0 0 0 0 0 ]
#26 : 13079 95 0 [ 73 65 69 59 52 47 35 21 19 0 0 0 0 0 ]
#27 : 29373 152 1072 [ 135 119 114 122 105 89 70 59 43 0 0 0 0 0 ]
#28 : 29583 187 6 [ 145 103 124 118 97 88 68 55 47 0 0 0 0 0 ]
#29 : 27082 193 26 [ 142 128 103 114 113 90 69 55 36 0 0 0 0 0 ]
#30 : 31006 205 1 [ 166 168 138 144 114 91 72 56 48 0 0 0 0 0 ]
#31 : 28704 202 0 [ 156 152 145 136 131 107 85 52 35 0 0 0 0 0 ]
#32 : 21647 146 8257 [ 133 79 63 46 30 23 19 13 7 7 1 1 0 1 ]
#33 : 10035 895 282 [ 641 425 208 98 69 48 29 13 3 0 0 0 0 0 ]
#34 : 22437 481 16 [ 85 408 266 101 77 62 39 39 35 0 0 0 0 0 ]
#35 : 30475 182 3 [ 153 131 133 125 117 83 73 61 45 0 0 0 0 0 ]
#36 : 22488 141 8 [ 68 72 99 83 72 57 51 27 45 0 0 0 0 0 ]
#37 : 23662 143 92 [ 90 84 95 96 75 62 48 41 42 0 0 0 0 0 ]
#38 : 29611 160 8 [ 145 133 136 106 100 83 76 54 46 0 0 0 0 0 ]
#39 : 29085 254 3 [ 233 166 128 111 91 82 70 61 42 0 0 0 0 0 ]
#40 : 21687 156 12 [ 129 125 135 118 105 77 55 35 30 0 0 0 0 0 ]
#41 : 5432 27 0 [ 24 14 19 15 18 19 13 9 9 0 0 0 0 0 ]
#42 : 27284 203 4232 [ 146 167 107 85 86 70 63 53 44 0 0 0 0 0 ]
#43 : 27623 209 0 [ 169 151 178 159 151 115 74 52 30 0 0 0 0 0 ]
#44 : 26211 168 572 [ 157 127 116 97 101 73 68 49 39 0 0 0 0 0 ]
#45 : 12442 90 16 [ 82 72 66 68 53 40 33 22 17 0 0 0 0 0 ]
#46 : 6309 95 4096 [ 33 84 55 50 35 26 14 9 8 0 0 0 0 0 ]
#47 : 16350 151 6 [ 24 21 75 78 60 38 32 27 30 0 0 0 0 0 ]
#48 : 21733 106 8392 [ 89 46 34 37 16 14 9 9 9 4 2 0 1 1 ]
#49 : 1800 25 1724 [ 2 7 2 6 0 4 3 3 4 0 0 0 0 0 ]
#50 : 24902 365 0 [ 278 286 223 221 157 112 75 44 19 0 0 0 0 0 ]
#51 : 29484 237 12 [ 198 191 176 159 127 102 76 51 40 0 0 0 0 0 ]
#52 : 23688 349 0 [ 122 133 189 180 143 86 63 48 23 0 0 0 0 0 ]
#53 : 26062 220 132 [ 92 165 92 117 87 83 67 57 34 0 0 0 0 0 ]
#54 : 24930 119 8 [ 76 93 85 81 70 67 57 45 43 0 0 0 0 0 ]
#55 : 30192 164 0 [ 122 121 93 112 93 84 73 56 49 0 0 0 0 0 ]
#56 : 29573 280 0 [ 225 238 196 157 127 79 72 50 44 0 0 0 0 0 ]
#57 : 12171 73 2 [ 55 62 54 54 43 37 26 19 21 0 0 0 0 0 ]
#58 : 22225 458 0 [ 311 331 145 126 91 75 63 40 26 0 0 0 0 0 ]
#59 : 11479 105 12768 [ 99 82 50 39 37 38 29 21 17 0 0 0 0 0 ]
#60 : 13965 103 6096 [ 67 53 50 59 56 48 35 30 18 0 0 0 0 0 ]
#61 : 22114 191 0 [ 204 155 118 113 92 74 58 39 30 0 0 0 0 0 ]
#62 : 31786 234 130 [ 216 211 195 200 168 121 95 58 34 0 0 0 0 0 ]
#63 : 27284 256 1 [ 148 152 206 163 134 111 59 43 38 0 0 0 0 0 ]
#64 : 21915 226 8346 [ 217 95 39 17 10 16 13 8 9 6 5 2 1 0 ]
#65 : 0 0 1 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#66 : 86 7 1692 [ 0 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#67 : 9243 126 0 [ 69 69 57 57 52 49 25 16 9 0 0 0 0 0 ]
#68 : 12895 103 0 [ 59 54 90 80 53 42 35 21 18 0 0 0 0 0 ]
#69 : 19813 179 8588 [ 161 152 129 118 108 77 48 33 25 0 0 0 0 0 ]
#70 : 26605 212 4 [ 171 155 159 142 108 85 59 46 40 0 0 0 0 0 ]
#71 : 29512 185 0 [ 172 156 145 122 109 92 62 55 46 0 0 0 0 0 ]
#72 : 27767 239 16 [ 199 210 177 147 113 97 68 47 39 0 0 0 0 0 ]
#73 : 31438 178 8 [ 156 145 144 128 107 95 81 64 44 0 0 0 0 0 ]
#74 : 29633 210 0 [ 143 137 160 152 124 95 71 49 45 0 0 0 0 0 ]
#75 : 30457 311 32 [ 287 281 238 200 151 100 83 46 40 0 0 0 0 0 ]
#76 : 27987 494 45 [ 353 459 313 187 152 109 60 43 34 0 0 0 0 0 ]
#77 : 29924 187 136 [ 170 163 153 132 99 94 74 62 41 0 0 0 0 0 ]
#78 : 30476 209 82 [ 172 154 163 174 133 99 72 55 43 0 0 0 0 0 ]
#79 : 30741 223 0 [ 201 150 174 139 111 107 67 56 46 0 0 0 0 0 ]
#80 : 21452 126 8346 [ 126 59 40 35 28 9 7 9 2 1 1 0 0 2 ]
#81 : 11 3 1246 [ 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#82 : 21429 159 59 [ 113 96 97 96 84 72 57 39 30 0 0 0 0 0 ]
#83 : 28374 137 0 [ 82 94 98 88 82 69 65 57 47 0 0 0 0 0 ]
#84 : 26956 151 110 [ 112 100 119 113 107 84 70 52 38 0 0 0 0 0 ]
#85 : 27539 184 32 [ 95 106 122 111 102 87 65 65 35 0 0 0 0 0 ]
#86 : 27251 164 4 [ 113 107 147 128 114 94 64 58 35 0 0 0 0 0 ]
#87 : 25552 147 0 [ 122 133 111 118 94 74 65 49 37 0 0 0 0 0 ]
#88 : 26231 227 9 [ 137 193 155 114 95 78 61 47 40 0 0 0 0 0 ]
#89 : 27473 492 256 [ 269 364 267 192 154 83 69 46 33 0 0 0 0 0 ]
#90 : 27449 462 0 [ 209 400 288 217 160 108 64 51 27 0 0 0 0 0 ]
#91 : 26757 154 5 [ 115 115 113 105 102 78 58 49 43 0 0 0 0 0 ]
#92 : 30004 304 12 [ 162 219 163 116 93 73 67 52 51 0 0 0 0 0 ]
#93 : 28969 217 17 [ 183 147 145 129 114 99 70 50 43 0 0 0 0 0 ]
#94 : 25493 187 0 [ 177 140 139 110 99 72 58 47 39 0 0 0 0 0 ]
#95 : 27804 181 0 [ 148 132 122 127 92 71 72 45 46 0 0 0 0 0 ]
#96 : 17603 81 8250 [ 61 51 38 43 29 33 31 19 7 4 1 1 1 0 ]
#97 : 535 20 2432 [ 11 4 1 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 27954 403 92 [ 348 249 169 148 98 86 61 47 43 0 0 0 0 0 ]
#99 : 27283 165 24 [ 105 101 152 124 114 82 69 53 38 0 0 0 0 0 ]
#100 : 29721 194 16 [ 167 157 150 142 117 89 76 52 44 0 0 0 0 0 ]
#101 : 28376 166 5 [ 138 125 147 133 116 93 76 56 37 0 0 0 0 0 ]
#102 : 27868 250 266 [ 234 149 146 124 100 79 62 54 42 0 0 0 0 0 ]
#103 : 24152 122 0 [ 78 73 92 85 72 59 54 44 42 0 0 0 0 0 ]
#104 : 26415 127 40 [ 81 73 103 102 94 67 59 45 46 0 0 0 0 0 ]
#105 : 30594 162 8 [ 146 132 126 128 121 85 75 60 45 0 0 0 0 0 ]
#106 : 27730 177 8 [ 126 118 92 113 93 77 70 52 43 0 0 0 0 0 ]
#107 : 27456 145 9 [ 130 117 127 109 89 71 68 48 45 0 0 0 0 0 ]
#108 : 29596 231 8 [ 202 155 147 118 90 90 69 57 45 0 0 0 0 0 ]
#109 : 27064 183 40 [ 162 141 135 114 91 79 63 52 41 0 0 0 0 0 ]
#110 : 27018 198 30 [ 158 132 129 132 104 86 78 52 35 0 0 0 0 0 ]
#111 : 28266 212 128 [ 190 174 160 164 107 90 79 48 39 0 0 0 0 0 ]
#112 : 18695 77 8226 [ 73 49 59 36 35 17 20 12 3 2 0 0 1 1 ]
#113 : 18470 187 24 [ 84 81 108 108 78 52 37 21 35 0 0 0 0 0 ]
#114 : 23002 177 4 [ 38 36 145 127 107 92 62 45 27 0 0 0 0 0 ]
#115 : 26085 164 16 [ 103 107 118 114 88 64 53 53 42 0 0 0 0 0 ]
#116 : 23219 140 116 [ 85 89 99 98 85 68 55 43 36 0 0 0 0 0 ]
#117 : 27688 177 0 [ 152 124 134 128 122 81 61 43 46 0 0 0 0 0 ]
#118 : 22041 171 7 [ 55 43 101 51 86 64 56 48 31 0 0 0 0 0 ]
#119 : 26396 163 56 [ 130 97 116 111 109 90 64 51 37 0 0 0 0 0 ]
#120 : 25961 172 241 [ 115 93 81 117 89 84 71 53 35 0 0 0 0 0 ]
#121 : 24384 195 40 [ 102 97 56 103 84 86 58 49 35 0 0 0 0 0 ]
#122 : 21517 194 2 [ 157 146 145 133 102 80 54 50 21 0 0 0 0 0 ]
#123 : 27713 211 2 [ 165 154 146 148 104 76 76 53 38 0 0 0 0 0 ]
#124 : 12083 129 0 [ 19 14 29 56 31 27 42 38 10 0 0 0 0 0 ]
#125 : 10677 133 1057 [ 5 6 71 37 68 53 40 33 2 0 0 0 0 0 ]
#126 : 4752 75 16 [ 26 29 39 20 14 15 15 17 2 0 0 0 0 0 ]
#127 : 10556 140 0 [ 44 38 77 40 25 36 37 32 7 0 0 0 0 0 ]
#128 : 18155 69 8359 [ 61 47 56 34 30 20 12 6 4 3 2 1 2 0 ]
#129 : 17645 251 114 [ 109 100 168 137 105 68 45 27 21 0 0 0 0 0 ]
#130 : 22154 165 1280 [ 120 111 115 105 92 61 55 32 37 0 0 0 0 0 ]
#131 : 26134 154 64 [ 76 87 111 102 95 72 55 49 43 0 0 0 0 0 ]
#132 : 27044 146 0 [ 88 96 105 103 85 67 68 56 41 0 0 0 0 0 ]
#133 : 27243 140 236 [ 109 105 97 113 92 75 62 57 41 0 0 0 0 0 ]
#134 : 28995 162 24 [ 99 78 129 130 111 88 75 59 40 0 0 0 0 0 ]
#135 : 23275 137 7 [ 75 70 113 112 95 75 46 48 34 0 0 0 0 0 ]
#136 : 24898 166 8 [ 150 136 117 101 92 83 58 44 38 0 0 0 0 0 ]
#137 : 17237 110 32 [ 75 63 79 66 56 52 41 32 27 0 0 0 0 0 ]
#138 : 13148 98 1 [ 52 46 73 59 47 43 26 24 21 0 0 0 0 0 ]
#139 : 20467 123 36 [ 83 88 70 65 59 61 48 41 32 0 0 0 0 0 ]
#140 : 14120 95 27 [ 24 28 46 54 41 35 28 25 26 0 0 0 0 0 ]
#141 : 21272 125 0 [ 86 85 82 86 80 67 59 42 29 0 0 0 0 0 ]
#142 : 26983 147 12 [ 101 103 113 102 84 78 63 55 41 0 0 0 0 0 ]
#143 : 26000 147 42 [ 102 91 95 95 94 73 62 49 41 0 0 0 0 0 ]
#144 : 9507 40 8264 [ 33 35 23 18 19 11 7 5 1 0 1 1 1 0 ]
#145 : 21028 348 32 [ 98 77 198 232 145 88 57 37 18 0 0 0 0 0 ]
#146 : 21081 142 10 [ 49 48 88 101 96 76 57 45 25 0 0 0 0 0 ]
#147 : 30107 174 29 [ 141 137 131 134 118 93 69 55 46 0 0 0 0 0 ]
#148 : 29201 206 1 [ 167 143 155 150 115 88 72 56 41 0 0 0 0 0 ]
#149 : 25000 215 24 [ 92 84 157 134 126 95 53 36 39 0 0 0 0 0 ]
#150 : 19451 180 46 [ 41 37 124 103 104 65 53 39 23 0 0 0 0 0 ]
#151 : 19814 155 63 [ 70 56 64 112 101 73 51 34 27 0 0 0 0 0 ]
#152 : 29601 164 16 [ 95 95 135 139 107 95 78 58 41 0 0 0 0 0 ]
#153 : 24832 198 32 [ 106 97 113 104 101 80 54 42 40 0 0 0 0 0 ]
#154 : 17740 159 22 [ 40 36 97 103 90 76 56 42 14 0 0 0 0 0 ]
#155 : 20757 134 6 [ 97 86 70 78 58 45 33 22 48 0 0 0 0 0 ]
#156 : 24932 218 4 [ 120 112 173 137 123 101 57 45 32 0 0 0 0 0 ]
#157 : 22984 160 3 [ 102 87 123 113 84 78 59 39 34 0 0 0 0 0 ]
#158 : 25919 188 21 [ 123 114 118 123 113 87 61 48 37 0 0 0 0 0 ]
#159 : 13817 177 0 [ 61 50 92 93 96 42 29 19 21 0 0 0 0 0 ]
#160 : 19120 71 8304 [ 58 45 35 36 23 20 16 7 5 2 1 0 1 1 ]
#161 : 10391 163 32 [ 27 72 57 103 83 59 35 19 5 0 0 0 0 0 ]
#162 : 8946 99 0 [ 28 23 30 52 47 33 22 18 11 0 0 0 0 0 ]
#163 : 17524 164 8 [ 60 60 124 122 92 58 44 40 18 0 0 0 0 0 ]
#164 : 25419 215 10 [ 101 77 121 141 120 100 62 41 36 0 0 0 0 0 ]
#165 : 17122 175 16 [ 124 115 120 112 86 64 45 27 22 0 0 0 0 0 ]
#166 : 23180 148 10 [ 118 117 119 112 81 70 56 44 34 0 0 0 0 0 ]
#167 : 18946 161 0 [ 46 72 71 79 95 48 37 25 36 0 0 0 0 0 ]
#168 : 26089 157 56 [ 117 100 115 114 101 78 63 43 42 0 0 0 0 0 ]
#169 : 28241 178 14 [ 123 119 110 120 111 88 70 48 44 0 0 0 0 0 ]
#170 : 25396 122 0 [ 68 78 89 96 81 79 60 46 41 0 0 0 0 0 ]
#171 : 22566 131 97 [ 102 78 81 80 62 52 44 40 42 0 0 0 0 0 ]
#172 : 20384 175 16 [ 66 57 93 125 105 92 50 58 14 0 0 0 0 0 ]
#173 : 22088 122 20 [ 56 68 56 83 69 56 47 40 39 0 0 0 0 0 ]
#174 : 20815 137 8 [ 75 66 112 104 100 82 48 38 28 0 0 0 0 0 ]
#175 : 10321 151 1 [ 39 43 71 19 14 24 25 18 19 0 0 0 0 0 ]
#176 : 3648 73 8228 [ 56 58 51 43 31 16 12 7 1 0 0 0 0 0 ]
#177 : 15022 247 8 [ 64 67 106 156 96 69 43 34 9 0 0 0 0 0 ]
#178 : 14807 127 10 [ 51 38 76 89 78 60 36 26 19 0 0 0 0 0 ]
#179 : 8704 109 0 [ 32 26 59 56 46 37 26 18 8 0 0 0 0 0 ]
#180 : 18043 149 8 [ 83 72 102 100 72 59 44 36 24 0 0 0 0 0 ]
#181 : 25381 156 6 [ 113 104 127 121 104 91 75 51 30 0 0 0 0 0 ]
#182 : 28899 148 0 [ 101 93 97 102 91 81 63 55 48 0 0 0 0 0 ]
#183 : 25863 140 10 [ 95 92 94 105 97 81 56 52 39 0 0 0 0 0 ]
#184 : 20409 134 4 [ 97 96 100 107 103 76 51 36 27 0 0 0 0 0 ]
#185 : 27475 163 4 [ 131 120 122 107 104 83 65 49 43 0 0 0 0 0 ]
#186 : 23710 200 40 [ 134 122 135 139 123 86 51 45 31 0 0 0 0 0 ]
#187 : 21548 158 24 [ 84 78 99 104 93 81 52 45 27 0 0 0 0 0 ]
#188 : 28979 203 184 [ 93 139 142 125 94 90 62 58 44 0 0 0 0 0 ]
#189 : 27326 220 40 [ 104 127 110 120 100 85 72 48 41 0 0 0 0 0 ]
#190 : 25578 224 4 [ 118 98 138 137 104 78 68 44 37 0 0 0 0 0 ]
#191 : 23297 156 80 [ 73 92 102 109 96 68 62 46 32 0 0 0 0 0 ]
#192 : 20349 74 8298 [ 65 52 43 41 32 21 7 9 4 3 2 2 2 0 ]
#193 : 16725 257 24 [ 89 88 109 133 93 69 44 26 20 0 0 0 0 0 ]
#194 : 25741 162 32 [ 97 108 119 105 99 72 60 50 39 0 0 0 0 0 ]
#195 : 18312 219 0 [ 110 43 95 83 71 52 41 29 31 0 0 0 0 0 ]
#196 : 21271 179 8 [ 39 44 88 99 102 76 43 47 28 0 0 0 0 0 ]
#197 : 16606 135 8 [ 82 86 80 80 68 51 38 28 26 0 0 0 0 0 ]
#198 : 25620 116 4 [ 86 93 87 81 84 63 58 49 43 0 0 0 0 0 ]
#199 : 10645 92 128 [ 43 51 51 49 41 21 26 24 15 0 0 0 0 0 ]
#200 : 14684 125 16 [ 58 45 52 79 68 48 43 25 20 0 0 0 0 0 ]
#201 : 25325 159 60 [ 83 89 72 103 87 69 64 47 40 0 0 0 0 0 ]
#202 : 28566 155 2 [ 128 109 111 102 97 86 66 50 47 0 0 0 0 0 ]
#203 : 17404 128 20 [ 60 70 69 78 51 52 44 32 27 0 0 0 0 0 ]
#204 : 24939 141 148 [ 97 81 94 108 95 77 56 52 36 0 0 0 0 0 ]
#205 : 26736 154 109 [ 106 101 123 124 89 79 64 48 42 0 0 0 0 0 ]
#206 : 26296 235 6 [ 116 166 158 148 114 110 52 54 33 0 0 0 0 0 ]
#207 : 21254 242 28 [ 184 171 104 95 84 67 51 44 28 0 0 0 0 0 ]
#208 : 20749 72 8392 [ 55 43 46 43 29 17 10 6 3 1 2 1 1 1 ]
#209 : 19713 173 108 [ 69 72 133 121 77 62 41 39 28 0 0 0 0 0 ]
#210 : 18982 105 16 [ 50 50 38 61 53 44 33 30 39 0 0 0 0 0 ]
#211 : 21340 136 6 [ 108 104 98 99 86 69 54 40 30 0 0 0 0 0 ]
#212 : 29823 168 24 [ 81 95 124 114 83 70 64 52 54 0 0 0 0 0 ]
#213 : 22489 115 57 [ 87 81 78 81 76 69 63 48 30 0 0 0 0 0 ]
#214 : 27361 172 64 [ 141 116 141 115 98 90 65 48 42 0 0 0 0 0 ]
#215 : 24303 154 86 [ 89 89 117 90 86 63 50 43 42 0 0 0 0 0 ]
#216 : 28563 164 15 [ 115 106 105 113 94 70 68 49 49 0 0 0 0 0 ]
#217 : 6639 66 14 [ 41 37 35 26 24 19 17 14 9 0 0 0 0 0 ]
#218 : 27608 220 1 [ 146 145 137 134 93 86 63 51 42 0 0 0 0 0 ]
#219 : 20201 137 32 [ 87 87 95 103 97 69 46 36 29 0 0 0 0 0 ]
#220 : 25397 153 96 [ 111 99 104 98 79 67 50 49 43 0 0 0 0 0 ]
#221 : 22677 148 96 [ 63 65 89 104 83 64 44 30 44 0 0 0 0 0 ]
#222 : 23652 120 180 [ 60 78 77 77 63 62 59 49 37 0 0 0 0 0 ]
#223 : 22655 211 14 [ 111 154 117 85 72 55 50 47 35 0 0 0 0 0 ]
#224 : 15447 94 8255 [ 85 57 62 51 28 24 19 11 6 2 0 0 0 1 ]
#225 : 12702 258 60 [ 68 63 131 134 72 45 32 19 15 0 0 0 0 0 ]
#226 : 21953 285 128 [ 153 142 169 137 104 77 36 36 34 0 0 0 0 0 ]
#227 : 21180 207 2 [ 74 71 75 115 90 56 52 47 28 0 0 0 0 0 ]
#228 : 26034 164 416 [ 82 86 67 97 102 70 60 45 44 0 0 0 0 0 ]
#229 : 25014 187 0 [ 88 107 84 121 101 75 53 49 38 0 0 0 0 0 ]
#230 : 22878 153 206 [ 112 85 81 96 78 71 45 42 38 0 0 0 0 0 ]
#231 : 4050 53 24 [ 20 25 19 14 13 14 3 7 8 0 0 0 0 0 ]
#232 : 9186 82 430 [ 34 30 35 23 36 24 24 20 13 0 0 0 0 0 ]
#233 : 15464 112 12 [ 48 36 66 71 65 57 44 31 19 0 0 0 0 0 ]
#234 : 25844 191 28 [ 146 111 105 118 95 76 57 49 40 0 0 0 0 0 ]
#235 : 19534 135 56 [ 74 58 78 77 79 58 49 31 32 0 0 0 0 0 ]
#236 : 18394 202 32 [ 98 76 118 133 94 68 50 40 18 0 0 0 0 0 ]
#237 : 18518 212 13 [ 70 64 92 136 98 66 56 45 15 0 0 0 0 0 ]
#238 : 17459 188 16 [ 21 37 99 105 116 80 59 48 7 0 0 0 0 0 ]
#239 : 16717 208 12 [ 53 54 123 106 99 72 63 39 9 0 0 0 0 0 ]
#240 : 18944 73 8270 [ 56 48 46 34 24 19 17 9 7 6 2 2 1 0 ]
#241 : 8465 194 23 [ 41 36 106 97 63 42 21 19 4 0 0 0 0 0 ]
#242 : 6692 101 4 [ 26 37 36 58 36 19 21 15 6 0 0 0 0 0 ]
#243 : 11433 126 1057 [ 45 32 27 78 52 37 28 25 14 0 0 0 0 0 ]
#244 : 21440 134 8 [ 84 84 93 76 65 55 50 37 37 0 0 0 0 0 ]
#245 : 22340 160 8 [ 108 98 105 106 88 75 55 47 29 0 0 0 0 0 ]
#246 : 25027 128 16 [ 75 66 89 92 89 67 53 53 39 0 0 0 0 0 ]
#247 : 21567 108 56 [ 53 55 79 70 71 60 51 45 33 0 0 0 0 0 ]
#248 : 22046 188 20 [ 40 39 108 63 98 69 53 38 35 0 0 0 0 0 ]
#249 : 14258 193 16 [ 46 56 69 88 78 71 54 42 3 0 0 0 0 0 ]
#250 : 20724 173 73 [ 52 44 102 106 82 73 55 33 31 0 0 0 0 0 ]
#251 : 22578 131 41 [ 112 95 101 94 84 66 58 43 33 0 0 0 0 0 ]
#252 : 22842 144 104 [ 76 79 100 86 79 63 53 44 36 0 0 0 0 0 ]
#253 : 22542 123 0 [ 66 66 74 98 77 60 51 34 41 0 0 0 0 0 ]
#254 : 17508 316 80 [ 118 103 112 198 149 67 42 30 16 0 0 0 0 0 ]
#255 : 17540 153 80 [ 100 90 77 105 69 55 47 34 23 0 0 0 0 0 ]
#256 : 19014 70 8264 [ 50 54 50 34 31 15 16 12 8 5 2 2 1 0 ]
#257 : 14385 193 68 [ 51 61 35 119 74 43 35 29 18 0 0 0 0 0 ]
#258 : 17599 172 0 [ 69 75 97 94 83 58 44 36 22 0 0 0 0 0 ]
#259 : 26867 155 0 [ 95 90 112 108 92 76 66 46 44 0 0 0 0 0 ]
#260 : 24657 131 16 [ 81 64 76 84 71 62 48 47 44 0 0 0 0 0 ]
#261 : 20752 158 0 [ 104 102 109 111 83 70 59 34 29 0 0 0 0 0 ]
#262 : 25494 158 33 [ 76 81 104 99 85 81 56 47 41 0 0 0 0 0 ]
#263 : 13216 114 4112 [ 40 52 42 75 59 49 29 24 19 0 0 0 0 0 ]
#264 : 23770 164 12 [ 84 77 121 109 110 82 64 45 31 0 0 0 0 0 ]
#265 : 18328 157 1 [ 100 86 84 85 75 51 44 35 27 0 0 0 0 0 ]
#266 : 22311 138 33 [ 75 68 95 99 86 69 49 37 37 0 0 0 0 0 ]
#267 : 22660 180 6 [ 52 60 70 116 96 87 53 60 23 0 0 0 0 0 ]
#268 : 18678 156 48 [ 68 65 94 119 84 58 48 43 21 0 0 0 0 0 ]
#269 : 20754 236 0 [ 96 87 143 139 115 70 54 38 25 0 0 0 0 0 ]
#270 : 24765 160 84 [ 101 100 116 108 96 69 59 48 37 0 0 0 0 0 ]
#271 : 25029 174 28 [ 109 114 131 125 124 88 59 44 35 0 0 0 0 0 ]
#272 : 19449 67 8387 [ 61 46 44 42 38 28 22 10 7 5 4 1 1 0 ]
#273 : 17920 315 40 [ 86 69 132 194 138 67 38 21 24 0 0 0 0 0 ]
#274 : 11041 151 16 [ 65 52 96 77 75 43 20 15 16 0 0 0 0 0 ]
#275 : 14674 127 14 [ 46 50 86 59 61 48 39 28 20 0 0 0 0 0 ]
#276 : 19895 174 8 [ 93 93 100 80 77 54 44 38 31 0 0 0 0 0 ]
#277 : 21766 177 9 [ 84 87 97 120 88 64 49 38 34 0 0 0 0 0 ]
#278 : 18771 164 9 [ 85 81 67 84 65 45 36 38 31 0 0 0 0 0 ]
#279 : 17495 212 8 [ 107 66 98 104 76 55 46 39 20 0 0 0 0 0 ]
#280 : 15748 137 4 [ 24 22 66 89 79 54 43 28 21 0 0 0 0 0 ]
#281 : 11461 146 9 [ 37 34 35 68 71 36 39 32 7 0 0 0 0 0 ]
#282 : 16684 160 32 [ 78 63 64 88 70 56 33 32 25 0 0 0 0 0 ]
#283 : 15531 147 33 [ 61 65 37 71 72 53 34 31 22 0 0 0 0 0 ]
#284 : 17229 107 80 [ 35 39 71 76 64 49 39 31 28 0 0 0 0 0 ]
#285 : 14327 104 232 [ 29 25 32 29 58 41 38 30 21 0 0 0 0 0 ]
#286 : 12845 147 32 [ 47 39 32 60 73 50 48 35 7 0 0 0 0 0 ]
#287 : 15459 122 9 [ 49 43 31 56 50 46 35 36 22 0 0 0 0 0 ]
#288 : 18934 151 8836 [ 134 56 38 27 23 19 13 7 3 3 1 0 1 1 ]
#289 : 19196 1172 2 [ 976 550 284 156 87 67 41 25 21 0 0 0 0 0 ]
#290 : 22375 330 0 [ 213 185 140 136 93 77 63 43 26 0 0 0 0 0 ]
#291 : 28783 302 16 [ 221 167 135 151 123 96 77 47 41 0 0 0 0 0 ]
#292 : 28799 208 1120 [ 173 159 159 147 124 88 63 46 46 0 0 0 0 0 ]
#293 : 23424 176 0 [ 76 72 125 112 83 76 58 54 29 0 0 0 0 0 ]
#294 : 27060 413 256 [ 410 325 254 195 136 90 57 49 33 0 0 0 0 0 ]
#295 : 25910 270 0 [ 172 169 206 200 130 99 69 50 27 0 0 0 0 0 ]
#296 : 29100 246 3 [ 182 171 144 146 113 90 70 52 43 0 0 0 0 0 ]
